კამერა,Ezviz,WiFi,Pan & Tilt,CS-H6C-R101-1G2WF,4mm,2mp,Home Camera
₾134
სპეციფიკაციები - EZVIZ H3 3K კამერა
| მონაცემი | ||
| მოდელი | ზომები | 75.5×75.5×155 მმ (2.97×2.97×6.10 ინჩი) |
| შეფუთვის ზომები | 227×100×92 მმ (8.94×3.94×3.62 ინჩი) | |
| წონა | 433 გ (15.27 უნცია) შეფუთვით: 652 გ (23.00 უნცია) | |
| დაცვის დონე (IP) | IP67 | |
| ოპერაციული პირობები | −30 °C∼60 °C (−22 °F∼140 °F), ტენიანობა 95>#/span### ან ნაკლები (კონდენსაციის გარეშე) |
Export to Sheets
| მონაცემი | ||||||
| გამოსახულების სენსორი | ჩამკეტის სიჩქარე | ლინზა | 2.8 მმ @ F2.0, ხედვის კუთხე: 114∘ (დიაგონალური), 96∘ (ჰორიზონტალური), 51∘ (ვერტიკალური) 4 მმ @ F2.0, ხედვის კუთხე: 95∘ (დიაგონალური), 80∘ (ჰორიზონტალური), 42∘ (ვერტიკალური) | |||
| მინიმალური განათება | 0.01 ლუქსი @ (F2.0, AGC ON), 0 ლუქსი ინფრაწითელი განათებით | |||||
| ლინზის სამაგრი | დღე/ღამე გადამრთველი | ხმაურის შემცირება (DNR) | ფართო დინამიური დიაპაზონი (WDR) | ნათელი ფონის კომპენსაცია (BLC) | IR ღამის ხედვის მანძილი | 30 მ-მდე (98 ფუტი) |
Export to Sheets
| მონაცემი | ||||
| მაქს. გარჩევადობა | 2880×1620 პიქსელი (3K) | |||
| კადრების სიხშირე | 30 კადრი/წმ; ქსელური გადაცემის დროს თვით-ადაპტირებადი | |||
| ვიდეო კომპრესია | ვიდეო ბიტრეიტი | აუდიო ბიტრეიტი | მაქს. ბიტრეიტი | 4 Mbps |
Export to Sheets
| მონაცემი | |||
| Wi-Fi სტანდარტი | სიხშირეთა დიაპაზონი | 2.4 GHz∼2.4835 GHz | |
| არხის გამტარობა | 20 MHz | ||
| უსაფრთხოება | გადაცემის სიჩქარე | 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 150 Mbps | |
| Wi-Fi დაკავშირება | პროტოკოლი | სადენიანი ქსელი | × 1 (10M / 100M ადაპტირებადი Ethernet პორტი) |
Export to Sheets
| მონაცემი | |||||||
| დეტექცია | AI-ზე დაფუძნებული ადამიანის/ავტომობილის ფორმის ამოცნობა, ხელის ქნევის ამოცნობა, მოძრაობის დეტექცია | ||||||
| მოსარგები შეტყობინების ზონა | ინტეგრაცია | ზოგადი ფუნქციები | ადგილობრივი მეხსიერება | microSD ბარათს (512 GB-მდე) | |||
| ღრუბლოვანი მეხსიერება | Export to Sheets ელექტროენერგია
კომპლექტაცია და სერტიფიკატებიყუთში შედის:
სერტიფიკატებიCE / FCC / UKCA / UL / WEEE / RoHS / REACH |
Complete your information for a smooth checkout